Semenisasi Teras Posyandu Anggrek Putih
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 12,55 M2 |
| Anggaran | : | Rp. 10,478,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Manfaat | : | Terbangunnya Sarana Prasarana Posyandu |
| Keterangan | : | Terlaksananya Peningkatan Teras Posyandu Anggrek Putih |
| Lokasi | : | RT.4 |
| Latitude | : | RT.4 |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 12,55 M2 |
| Anggaran | : | Rp. 10,478,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | Swakelola |
| Manfaat | : | Terbangunnya Sarana Prasarana Posyandu |
Keterangan :
Terlaksananya Peningkatan Teras Posyandu Anggrek Putih
Lokasi Pembangunan :
RT.4
Latitude :
Longitute :
Fadhil
05 Agustus 2024 13:04:55
Luar biasa perkembangan kampung merancang ulu , dengan dukungan pemerintahannya yg melibatkan semua masyarakat...